Saltar al contenido

Indicador · Renta y capacidad de pago

Renta neta por persona

Renta neta media de personas, año de ingresos separado de año de encuesta

Series públicas

Definición
Renta neta media de personas, año de ingresos separado de año de encuesta
Universo
Personas en hogares privados cubiertos por la ECV; renta del año previo a la encuesta
Denominador
Personas del hogar según definición de renta neta por persona; no unidades de consumo
Unidad del catálogo
EUR por año
Última comprobación del catálogo
2026-09-13T12:00:34+00:00

Cómo interpretar este indicador

La renta ECV suele referirse al año anterior a la entrevista. Media, mediana, persona, hogar y unidad de consumo no son equivalentes.

Datos públicos disponibles

7 series; 2007–2024. Cada serie conserva su ámbito, unidad y frecuencia. No se empalman fuentes ni escalas diferentes.

Balears, Illes · Comunidad autónoma · Balears, Illes. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. 2007–2024
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Balears, Illes
Unidad de la serie
Euros
Frecuencia
A
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECV3927
Balears, Illes. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. Balears, Illes: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.16.73510.38620072024
Balears, Illes: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-renta.

Tabla completa y localizadores (18 observaciones)
Balears, Illes. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. · Balears, Illes · Euros
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
200711.229Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
200811.821Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00
200911.485Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00
201011.126Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00
201111.005Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00
201210.386Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00
201310.660Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00
201410.828Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00
201512.222Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00
201612.665Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00
201713.240Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00
201812.410Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00
201912.658Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00
202011.235Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
202112.451Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
202214.139Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
202315.926Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
202416.735Definitivotabla 9947; serie ECV3927; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
Transformaciones y versiones de origen

Año de ingresos = año de encuesta - 1

  • 3bc88d7f9ac53186629c1b69e706e76ca8e7b9181d2f99095915d338f299eaeb

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Cataluña · Comunidad autónoma · Cataluña. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. 2007–2024
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Cataluña
Unidad de la serie
Euros
Frecuencia
A
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECV3907
Cataluña. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. Cataluña: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.17.26212.11120072024
Cataluña: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-renta.

Tabla completa y localizadores (18 observaciones)
Cataluña. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. · Cataluña · Euros
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
200712.436Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
200812.733Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00
200912.890Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00
201012.209Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00
201112.199Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00
201212.111Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00
201312.205Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00
201412.283Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00
201512.660Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00
201612.712Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00
201713.338Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00
201813.527Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00
201914.170Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00
202014.159Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
202114.692Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
202215.830Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
202316.546Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
202417.262Definitivotabla 9947; serie ECV3907; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
Transformaciones y versiones de origen

Año de ingresos = año de encuesta - 1

  • 3bc88d7f9ac53186629c1b69e706e76ca8e7b9181d2f99095915d338f299eaeb

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Total Nacional · España · Total Nacional. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. 2007–2024
Nivel territorial
España
Territorio
Total Nacional
Unidad de la serie
Euros
Frecuencia
A
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECV3943
Total Nacional. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. Total Nacional: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.15.62010.39120072024
Total Nacional: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-renta.

Tabla completa y localizadores (18 observaciones)
Total Nacional. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. · Total Nacional · Euros
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
200710.737Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
200811.318Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00
200911.284Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00
201010.858Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00
201110.795Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00
201210.531Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00
201310.391Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00
201410.419Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00
201510.708Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00
201611.074Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00
201711.412Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00
201811.680Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00
201912.292Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00
202012.269Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
202113.008Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
202214.082Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
202314.807Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
202415.620Definitivotabla 9947; serie ECV3943; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
Transformaciones y versiones de origen

Año de ingresos = año de encuesta - 1

  • 3bc88d7f9ac53186629c1b69e706e76ca8e7b9181d2f99095915d338f299eaeb

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Madrid, Comunidad de · Comunidad autónoma · Madrid, Comunidad de. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. 2007–2024
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Madrid, Comunidad de
Unidad de la serie
Euros
Frecuencia
A
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECV3891
Madrid, Comunidad de. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. Madrid, Comunidad de: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.18.16912.49620072024
Madrid, Comunidad de: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-renta.

Tabla completa y localizadores (18 observaciones)
Madrid, Comunidad de. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. · Madrid, Comunidad de · Euros
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
200712.496Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
200813.564Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00
200913.436Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00
201013.192Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00
201113.155Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00
201212.823Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00
201312.597Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00
201412.534Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00
201512.647Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00
201613.099Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00
201713.279Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00
201814.199Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00
201914.580Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00
202014.836Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
202115.695Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
202216.817Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
202317.275Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
202418.169Definitivotabla 9947; serie ECV3891; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
Transformaciones y versiones de origen

Año de ingresos = año de encuesta - 1

  • 3bc88d7f9ac53186629c1b69e706e76ca8e7b9181d2f99095915d338f299eaeb

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Andalucía · Comunidad autónoma · Andalucía. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. 2007–2024
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Andalucía
Unidad de la serie
Euros
Frecuencia
A
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECV3939
Andalucía. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. Andalucía: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.13.0797.94220072024
Andalucía: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-renta.

Tabla completa y localizadores (18 observaciones)
Andalucía. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. · Andalucía · Euros
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
20079.007Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
20089.406Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00
20099.293Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00
20108.764Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00
20118.845Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00
20128.408Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00
20138.079Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00
20147.942Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00
20158.398Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00
20169.116Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00
20179.258Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00
20189.160Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00
20199.990Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00
20209.915Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
202110.703Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
202211.719Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
202312.191Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
202413.079Definitivotabla 9947; serie ECV3939; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
Transformaciones y versiones de origen

Año de ingresos = año de encuesta - 1

  • 3bc88d7f9ac53186629c1b69e706e76ca8e7b9181d2f99095915d338f299eaeb

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Castilla y León · Comunidad autónoma · Castilla y León. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. 2007–2024
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Castilla y León
Unidad de la serie
Euros
Frecuencia
A
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECV3915
Castilla y León. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. Castilla y León: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.15.59810.40620072024
Castilla y León: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-renta.

Tabla completa y localizadores (18 observaciones)
Castilla y León. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. · Castilla y León · Euros
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
200710.488Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
200811.147Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00
200910.946Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00
201010.841Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00
201110.855Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00
201210.760Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00
201310.406Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00
201410.570Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00
201510.815Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00
201611.239Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00
201711.949Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00
201812.003Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00
201912.697Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00
202012.656Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
202113.323Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
202214.124Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
202314.940Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
202415.598Definitivotabla 9947; serie ECV3915; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
Transformaciones y versiones de origen

Año de ingresos = año de encuesta - 1

  • 3bc88d7f9ac53186629c1b69e706e76ca8e7b9181d2f99095915d338f299eaeb

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Comunitat Valenciana · Comunidad autónoma · Comunitat Valenciana. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. 2007–2024
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Comunitat Valenciana
Unidad de la serie
Euros
Frecuencia
A
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECV3903
Comunitat Valenciana. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. Comunitat Valenciana: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.14.0179.09820072024
Comunitat Valenciana: 2007 a 2024. Unidad: Euros. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-renta.

Tabla completa y localizadores (18 observaciones)
Comunitat Valenciana. Renta neta media por persona. Total. Base 2013. · Comunitat Valenciana · Euros
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
20079.864Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
200810.502Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00
200910.555Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00
201010.236Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00
20119.965Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00
20129.375Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00
20139.144Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00
20149.098Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00
20159.265Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00
20169.801Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00
201710.232Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00
201810.611Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00
201911.332Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00
202011.237Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
202111.876Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
202212.805Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
202313.374Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
202414.017Definitivotabla 9947; serie ECV3903; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
Transformaciones y versiones de origen

Año de ingresos = año de encuesta - 1

  • 3bc88d7f9ac53186629c1b69e706e76ca8e7b9181d2f99095915d338f299eaeb

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Comparar territorios compatibles

Compara dos o tres territorios del mismo nivel, fuente, unidad, frecuencia y definición. El selector utiliza únicamente las combinaciones compatibles de esta ficha.

Fuente y condiciones de reutilización

Consultar el acceso oficial del productor

Comprobar condiciones de reutilización del productor. La edición actual no ofrece una descarga CSV adicional mientras esas condiciones permanezcan pendientes de comprobación.

Fuentes y procedencia

Citar esta ficha y consultar su versión

Crisis Vivienda España. Renta neta por persona. Ficha renta-01. Edición 5f9de2856de3d1c8. https://www.xn--crisisviviendaespaa-d4b.es/indicadores/renta-01/index.html

Esta cita identifica la ficha del proyecto. Para citar evidencia primaria, utiliza el productor, documento, fecha y localizador de la fuente correspondiente.

Corregir esta ficha o aportar una fuente