Saltar al contenido

Indicador · Población y hogares

Tamaño medio del hogar

Residentes en viviendas familiares divididos por hogares del mismo universo

Series públicas

Definición
Residentes en viviendas familiares divididos por hogares del mismo universo
Universo
Residentes en viviendas familiares divididos por hogares del mismo universo
Denominador
Pendiente de fijar con la tabla: media, razón o índice; no tratar como magnitud absoluta
Unidad del catálogo
personas por hogar
Última comprobación del catálogo
2026-09-13T13:48:25+00:00

Cómo interpretar este indicador

Población, hogar y vivienda son unidades diferentes. Las proyecciones son escenarios condicionados, no observaciones futuras.

Datos públicos disponibles

7 series; 2021-01-01–2026-07-01. Cada serie conserva su ámbito, unidad y frecuencia. No se empalman fuentes ni escalas diferentes.

Balears, Illes · Provincia · Balears, Illes. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Provincia
Territorio
Balears, Illes
Unidad de la serie
personas por hogar
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355953
Balears, Illes. Tamaño medio del hogar. Número. Balears, Illes: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2,662,632021-01-012026-07-01
Balears, Illes: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-tamano-hogar.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Balears, Illes. Tamaño medio del hogar. Número. · Balears, Illes · personas por hogar
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012,66Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012,65Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-012,64Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-012,63Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-012,63Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-012,63Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-012,64Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-012,64Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-012,64Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-012,64Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-012,65Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-012,65Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-012,65Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-012,65Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-012,66Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-012,66Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-012,66Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-012,66Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-012,66Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-012,66Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-012,66Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-012,66Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-012,65Provisionaltabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares

  • fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Barcelona · Provincia · Barcelona. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Provincia
Territorio
Barcelona
Unidad de la serie
personas por hogar
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355952
Barcelona. Tamaño medio del hogar. Número. Barcelona: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2,572,532021-01-012026-07-01
Barcelona: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-tamano-hogar.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Barcelona. Tamaño medio del hogar. Número. · Barcelona · personas por hogar
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012,57Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012,56Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-012,54Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-012,54Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-012,54Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-012,55Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-012,55Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-012,55Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-012,54Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-012,54Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-012,54Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-012,54Provisionaltabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares

  • fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Total Nacional · España · Total Nacional. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
España
Territorio
Total Nacional
Unidad de la serie
personas por hogar
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355534
Total Nacional. Tamaño medio del hogar. Número. Total Nacional: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2,542,492021-01-012026-07-01
Total Nacional: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-tamano-hogar.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Total Nacional. Tamaño medio del hogar. Número. · Total Nacional · personas por hogar
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012,54Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-012,51Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares

  • fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Madrid · Provincia · Madrid. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Provincia
Territorio
Madrid
Unidad de la serie
personas por hogar
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355931
Madrid. Tamaño medio del hogar. Número. Madrid: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2,622,582021-01-012026-07-01
Madrid: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-tamano-hogar.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Madrid. Tamaño medio del hogar. Número. · Madrid · personas por hogar
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012,62Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012,61Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-012,6Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-012,59Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-012,58Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-012,59Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-012,59Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-012,59Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-012,58Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-012,58Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-012,58Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-012,59Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-012,6Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-012,6Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-012,6Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-012,61Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-012,61Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-012,6Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-012,6Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-012,59Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-012,59Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-012,58Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-012,58Provisionaltabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares

  • fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Málaga · Provincia · Málaga. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Provincia
Territorio
Málaga
Unidad de la serie
personas por hogar
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355930
Málaga. Tamaño medio del hogar. Número. Málaga: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2,562,522021-01-012026-07-01
Málaga: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-tamano-hogar.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Málaga. Tamaño medio del hogar. Número. · Málaga · personas por hogar
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012,56Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012,55Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-012,54Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-012,54Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-012,53Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-012,52Provisionaltabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares

  • fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Soria · Provincia · Soria. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Provincia
Territorio
Soria
Unidad de la serie
personas por hogar
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355918
Soria. Tamaño medio del hogar. Número. Soria: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2,312,262021-01-012026-07-01
Soria: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-tamano-hogar.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Soria. Tamaño medio del hogar. Número. · Soria · personas por hogar
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012,31Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012,3Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-012,29Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-012,29Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-012,28Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-012,28Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-012,28Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-012,28Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-012,28Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-012,28Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-012,28Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-012,28Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-012,28Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-012,27Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-012,26Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-012,26Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-012,26Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-012,26Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-012,26Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-012,26Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-012,26Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-012,26Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-012,26Provisionaltabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares

  • fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Valencia/València · Provincia · Valencia/València. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Provincia
Territorio
Valencia/València
Unidad de la serie
personas por hogar
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355914
Valencia/València. Tamaño medio del hogar. Número. Valencia/València: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2,52,472021-01-012026-07-01
Valencia/València: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: personas por hogar. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-tamano-hogar.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Valencia/València. Tamaño medio del hogar. Número. · Valencia/València · personas por hogar
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012,5Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-012,47Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-012,48Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-012,49Provisionaltabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares

  • fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Comparar territorios compatibles

Compara dos o tres territorios del mismo nivel, fuente, unidad, frecuencia y definición. El selector utiliza únicamente las combinaciones compatibles de esta ficha.

Fuente y condiciones de reutilización

Consultar el acceso oficial del productor

Comprobar condiciones de reutilización del productor. La edición actual no ofrece una descarga CSV adicional mientras esas condiciones permanezcan pendientes de comprobación.

Fuentes y procedencia

Citar esta ficha y consultar su versión

Crisis Vivienda España. Tamaño medio del hogar. Ficha demografia-03. Edición 5f9de2856de3d1c8. https://www.xn--crisisviviendaespaa-d4b.es/indicadores/demografia-03/index.html

Esta cita identifica la ficha del proyecto. Para citar evidencia primaria, utiliza el productor, documento, fecha y localizador de la fuente correspondiente.

Corregir esta ficha o aportar una fuente