Indicador · Población y hogares
Tamaño medio del hogar
Residentes en viviendas familiares divididos por hogares del mismo universo
Series públicas
Cómo interpretar este indicador
Población, hogar y vivienda son unidades diferentes. Las proyecciones son escenarios condicionados, no observaciones futuras.
Datos públicos disponibles
7 series; 2021-01-01–2026-07-01. Cada serie conserva su ámbito, unidad y frecuencia. No se empalman fuentes ni escalas diferentes.
Balears, Illes · Provincia · Balears, Illes. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-tamano-hogar.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2,66 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2,65 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 2,64 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 2,63 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 2,63 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 2,63 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 2,64 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 2,64 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 2,64 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 2,64 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 2,65 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 2,65 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 2,65 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 2,65 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 2,66 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 2,66 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 2,66 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 2,66 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 2,66 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 2,66 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 2,66 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 2,66 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 2,65 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355953; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares
fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Barcelona · Provincia · Barcelona. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-tamano-hogar.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2,57 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2,56 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 2,54 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 2,54 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 2,54 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 2,55 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 2,55 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 2,55 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 2,54 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 2,54 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 2,54 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 2,54 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355952; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares
fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Total Nacional · España · Total Nacional. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-tamano-hogar.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2,54 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 2,51 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355534; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares
fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Madrid · Provincia · Madrid. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-tamano-hogar.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2,62 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2,61 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 2,6 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 2,59 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 2,58 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 2,59 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 2,59 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 2,59 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 2,58 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 2,58 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 2,58 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 2,59 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 2,6 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 2,6 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 2,6 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 2,61 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 2,61 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 2,6 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 2,6 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 2,59 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 2,59 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 2,58 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 2,58 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355931; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares
fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Málaga · Provincia · Málaga. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-tamano-hogar.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2,56 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2,55 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 2,54 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 2,54 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 2,53 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 2,52 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355930; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares
fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Soria · Provincia · Soria. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-tamano-hogar.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2,31 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2,3 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 2,29 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 2,29 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 2,28 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 2,28 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 2,28 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 2,28 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 2,28 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 2,28 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 2,28 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 2,28 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 2,28 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 2,27 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 2,26 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 2,26 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 2,26 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 2,26 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 2,26 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 2,26 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 2,26 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 2,26 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 2,26 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355918; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares
fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Valencia/València · Provincia · Valencia/València. Tamaño medio del hogar. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-tamano-hogar.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2,5 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 2,47 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 2,48 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 2,49 | Provisional | tabla 60134; serie ECP355914; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales; unidad corregida según definición del indicador; T3_Unidad original=Hogares
fd50a3e2f1bd2ec75b8d0c14840b939573ecb612948c819e7e4232e9f69a974b
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Comparar territorios compatibles
Compara dos o tres territorios del mismo nivel, fuente, unidad, frecuencia y definición. El selector utiliza únicamente las combinaciones compatibles de esta ficha.
Fuente y condiciones de reutilización
Consultar el acceso oficial del productor
Comprobar condiciones de reutilización del productor. La edición actual no ofrece una descarga CSV adicional mientras esas condiciones permanezcan pendientes de comprobación.
Fuentes y procedencia
Citar esta ficha y consultar su versión
Crisis Vivienda España. Tamaño medio del hogar. Ficha demografia-03. Edición 5f9de2856de3d1c8. https://www.xn--crisisviviendaespaa-d4b.es/indicadores/demografia-03/index.html
Esta cita identifica la ficha del proyecto. Para citar evidencia primaria, utiliza el productor, documento, fecha y localizador de la fuente correspondiente.