Indicador · Población y hogares
Número de hogares
Personas que residen en una misma vivienda familiar según la operación
Series públicas
Cómo interpretar este indicador
Población, hogar y vivienda son unidades diferentes. Las proyecciones son escenarios condicionados, no observaciones futuras.
Datos públicos disponibles
13 series; 2021-01-01–2026-07-01. Cada serie conserva su ámbito, unidad y frecuencia. No se empalman fuentes ni escalas diferentes.
Balears, Illes · Comunidad autónoma · Balears, Illes. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-hogares-ccaa.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 441.536 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 442.362 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 444.763 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 446.926 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 447.768 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 448.181 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 451.310 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 453.749 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 454.587 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 455.595 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 458.264 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 460.433 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 460.807 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 461.477 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 463.564 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 465.675 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 466.148 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 466.302 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 468.585 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 470.055 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 470.079 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 470.893 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 472.869 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
388a056abb52e121abbaef7979630f92ba8bee2dbc42a0acf2cb9daae78867de
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Balears, Illes · Provincia · Balears, Illes. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-hogares-provincias.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 441.536 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 442.362 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 444.763 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 446.926 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 447.768 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 448.181 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 451.310 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 453.749 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 454.587 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 455.595 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 458.264 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 460.433 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 460.807 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 461.477 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 463.564 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 465.675 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 466.148 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 466.302 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 468.585 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 470.055 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 470.079 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 470.893 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 472.869 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
f157424003b9bc84aaf9efac1ce55f56b45209978651b0cea05d779aac90a529
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Barcelona · Provincia · Barcelona. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-hogares-provincias.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.197.826 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2.203.878 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 2.210.057 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 2.220.967 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 2.228.961 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 2.237.967 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 2.249.838 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 2.259.641 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 2.268.686 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 2.275.860 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 2.284.367 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 2.291.190 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 2.292.024 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 2.298.676 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 2.308.280 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 2.311.494 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 2.312.832 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 2.316.088 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 2.321.167 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 2.329.494 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 2.332.607 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 2.334.461 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 2.341.715 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
f157424003b9bc84aaf9efac1ce55f56b45209978651b0cea05d779aac90a529
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Cataluña · Comunidad autónoma · Cataluña. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-hogares-ccaa.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.989.359 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2.998.995 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 3.008.719 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 3.024.755 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 3.036.695 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 3.049.320 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 3.064.912 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 3.079.492 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 3.092.159 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 3.101.681 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 3.112.805 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 3.123.483 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 3.126.686 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 3.135.958 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 3.149.595 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 3.156.704 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 3.160.336 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 3.166.492 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 3.175.448 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 3.187.552 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 3.192.798 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 3.197.716 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 3.207.833 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
388a056abb52e121abbaef7979630f92ba8bee2dbc42a0acf2cb9daae78867de
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Total Nacional · España · Total Nacional. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-hogares.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 18.539.223 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 18.596.120 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 18.669.285 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 18.749.679 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 18.822.103 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 18.876.617 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 18.952.024 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 19.029.424 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 19.103.050 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 19.159.120 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 19.218.657 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 19.274.203 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 19.314.630 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 19.354.490 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 19.412.517 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 19.476.488 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 19.521.046 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 19.571.287 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 19.636.275 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 19.708.380 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 19.762.059 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 19.816.066 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 19.874.860 | Provisional | tabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
1942b6a45000c1e0c7094b1c9be6b51704ee586c3ba4fb66377ac23ce7eb83b6
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Madrid, Comunidad de · Comunidad autónoma · Madrid, Comunidad de. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-hogares-ccaa.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.546.843 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2.553.419 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 2.564.782 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 2.578.768 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 2.591.112 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 2.604.644 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 2.618.425 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 2.630.853 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 2.641.287 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 2.655.861 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 2.665.166 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 2.669.767 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 2.677.892 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 2.681.102 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 2.686.108 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 2.699.283 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 2.708.800 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 2.721.590 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 2.732.270 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 2.739.048 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 2.749.207 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 2.760.710 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 2.769.834 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
388a056abb52e121abbaef7979630f92ba8bee2dbc42a0acf2cb9daae78867de
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Madrid · Provincia · Madrid. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-hogares-provincias.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.546.843 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 2.553.419 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 2.564.782 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 2.578.768 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 2.591.112 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 2.604.644 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 2.618.425 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 2.630.853 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 2.641.287 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 2.655.861 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 2.665.166 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 2.669.767 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 2.677.892 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 2.681.102 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 2.686.108 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 2.699.283 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 2.708.800 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 2.721.590 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 2.732.270 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 2.739.048 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 2.749.207 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 2.760.710 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 2.769.834 | Provisional | tabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
f157424003b9bc84aaf9efac1ce55f56b45209978651b0cea05d779aac90a529
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Andalucía · Comunidad autónoma · Andalucía. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-hogares-ccaa.
Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 3.242.996 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 3.254.334 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 3.269.210 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 3.281.827 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 3.296.263 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 3.305.427 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 3.317.322 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 3.330.419 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 3.343.483 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 3.351.750 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 3.360.782 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 3.369.019 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 3.375.232 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 3.381.961 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 3.391.639 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 3.401.310 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 3.408.049 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 3.416.802 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 3.427.794 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 3.440.222 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 3.451.218 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 3.461.171 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 3.468.471 | Provisional | tabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
388a056abb52e121abbaef7979630f92ba8bee2dbc42a0acf2cb9daae78867de
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Málaga · Provincia · Málaga. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-hogares-provincias.
