Saltar al contenido

Indicador · Población y hogares

Número de hogares

Personas que residen en una misma vivienda familiar según la operación

Series públicas

Definición
Personas que residen en una misma vivienda familiar según la operación
Universo
Hogares en viviendas familiares según ECP
Denominador
No aplica: recuento de hogares
Unidad del catálogo
hogares
Última comprobación del catálogo
2026-09-13T12:00:33+00:00

Cómo interpretar este indicador

Población, hogar y vivienda son unidades diferentes. Las proyecciones son escenarios condicionados, no observaciones futuras.

Datos públicos disponibles

13 series; 2021-01-01–2026-07-01. Cada serie conserva su ámbito, unidad y frecuencia. No se empalman fuentes ni escalas diferentes.

Balears, Illes · Comunidad autónoma · Balears, Illes. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Balears, Illes
Unidad de la serie
Hogares
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355614
Balears, Illes. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. Balears, Illes: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.472.869441.5362021-01-012026-07-01
Balears, Illes: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-hogares-ccaa.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Balears, Illes. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. · Balears, Illes · Hogares
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-01441.536Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-01442.362Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-01444.763Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-01446.926Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-01447.768Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-01448.181Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-01451.310Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-01453.749Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-01454.587Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-01455.595Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-01458.264Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-01460.433Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-01460.807Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-01461.477Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-01463.564Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-01465.675Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-01466.148Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-01466.302Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-01468.585Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-01470.055Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-01470.079Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-01470.893Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-01472.869Provisionaltabla 60131; serie ECP355614; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales

  • 388a056abb52e121abbaef7979630f92ba8bee2dbc42a0acf2cb9daae78867de

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Balears, Illes · Provincia · Balears, Illes. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Provincia
Territorio
Balears, Illes
Unidad de la serie
Hogares
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355873
Balears, Illes. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. Balears, Illes: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.472.869441.5362021-01-012026-07-01
Balears, Illes: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-hogares-provincias.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Balears, Illes. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. · Balears, Illes · Hogares
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-01441.536Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-01442.362Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-01444.763Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-01446.926Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-01447.768Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-01448.181Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-01451.310Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-01453.749Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-01454.587Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-01455.595Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-01458.264Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-01460.433Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-01460.807Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-01461.477Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-01463.564Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-01465.675Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-01466.148Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-01466.302Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-01468.585Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-01470.055Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-01470.079Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-01470.893Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-01472.869Provisionaltabla 60133; serie ECP355873; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales

  • f157424003b9bc84aaf9efac1ce55f56b45209978651b0cea05d779aac90a529

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Barcelona · Provincia · Barcelona. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Provincia
Territorio
Barcelona
Unidad de la serie
Hogares
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355868
Barcelona. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. Barcelona: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2.341.7152.197.8262021-01-012026-07-01
Barcelona: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-hogares-provincias.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Barcelona. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. · Barcelona · Hogares
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012.197.826Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012.203.878Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-012.210.057Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-012.220.967Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-012.228.961Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-012.237.967Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-012.249.838Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-012.259.641Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-012.268.686Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-012.275.860Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-012.284.367Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-012.291.190Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-012.292.024Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-012.298.676Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-012.308.280Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-012.311.494Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-012.312.832Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-012.316.088Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-012.321.167Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-012.329.494Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-012.332.607Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-012.334.461Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-012.341.715Provisionaltabla 60133; serie ECP355868; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales

  • f157424003b9bc84aaf9efac1ce55f56b45209978651b0cea05d779aac90a529

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Cataluña · Comunidad autónoma · Cataluña. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Cataluña
Unidad de la serie
Hogares
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355589
Cataluña. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. Cataluña: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.3.207.8332.989.3592021-01-012026-07-01
Cataluña: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-hogares-ccaa.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Cataluña. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. · Cataluña · Hogares
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012.989.359Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012.998.995Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-013.008.719Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-013.024.755Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-013.036.695Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-013.049.320Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-013.064.912Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-013.079.492Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-013.092.159Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-013.101.681Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-013.112.805Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-013.123.483Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-013.126.686Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-013.135.958Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-013.149.595Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-013.156.704Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-013.160.336Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-013.166.492Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-013.175.448Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-013.187.552Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-013.192.798Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-013.197.716Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-013.207.833Provisionaltabla 60131; serie ECP355589; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales

  • 388a056abb52e121abbaef7979630f92ba8bee2dbc42a0acf2cb9daae78867de

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Total Nacional · España · Total Nacional. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
España
Territorio
Total Nacional
Unidad de la serie
Hogares
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355533
Total Nacional. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. Total Nacional: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.19.874.86018.539.2232021-01-012026-07-01
Total Nacional: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-hogares.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Total Nacional. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. · Total Nacional · Hogares
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-0118.539.223Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-0118.596.120Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-0118.669.285Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-0118.749.679Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-0118.822.103Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-0118.876.617Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-0118.952.024Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-0119.029.424Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-0119.103.050Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-0119.159.120Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-0119.218.657Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-0119.274.203Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-0119.314.630Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-0119.354.490Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-0119.412.517Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-0119.476.488Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-0119.521.046Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-0119.571.287Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-0119.636.275Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-0119.708.380Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-0119.762.059Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-0119.816.066Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-0119.874.860Provisionaltabla 60135; serie ECP355533; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales

  • 1942b6a45000c1e0c7094b1c9be6b51704ee586c3ba4fb66377ac23ce7eb83b6

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Madrid, Comunidad de · Comunidad autónoma · Madrid, Comunidad de. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Madrid, Comunidad de
Unidad de la serie
Hogares
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355569
Madrid, Comunidad de. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. Madrid, Comunidad de: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2.769.8342.546.8432021-01-012026-07-01
Madrid, Comunidad de: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-hogares-ccaa.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Madrid, Comunidad de. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. · Madrid, Comunidad de · Hogares
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012.546.843Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012.553.419Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-012.564.782Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-012.578.768Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-012.591.112Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-012.604.644Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-012.618.425Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-012.630.853Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-012.641.287Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-012.655.861Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-012.665.166Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-012.669.767Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-012.677.892Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-012.681.102Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-012.686.108Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-012.699.283Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-012.708.800Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-012.721.590Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-012.732.270Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-012.739.048Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-012.749.207Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-012.760.710Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-012.769.834Provisionaltabla 60131; serie ECP355569; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales

  • 388a056abb52e121abbaef7979630f92ba8bee2dbc42a0acf2cb9daae78867de

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Madrid · Provincia · Madrid. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Provincia
Territorio
Madrid
Unidad de la serie
Hogares
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355763
Madrid. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. Madrid: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2.769.8342.546.8432021-01-012026-07-01
Madrid: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-hogares-provincias.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Madrid. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. · Madrid · Hogares
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-012.546.843Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-012.553.419Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-012.564.782Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-012.578.768Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-012.591.112Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-012.604.644Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-012.618.425Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-012.630.853Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-012.641.287Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-012.655.861Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-012.665.166Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-012.669.767Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-012.677.892Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-012.681.102Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-012.686.108Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-012.699.283Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-012.708.800Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-012.721.590Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-012.732.270Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-012.739.048Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-012.749.207Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-012.760.710Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
2026-07-012.769.834Provisionaltabla 60133; serie ECP355763; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales

  • f157424003b9bc84aaf9efac1ce55f56b45209978651b0cea05d779aac90a529

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Andalucía · Comunidad autónoma · Andalucía. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. 2021-01-01–2026-07-01
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Andalucía
Unidad de la serie
Hogares
Frecuencia
1 de julio de
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
ECP355629
Andalucía. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. Andalucía: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.3.468.4713.242.9962021-01-012026-07-01
Andalucía: 2021-01-01 a 2026-07-01. Unidad: Hogares. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-hogares-ccaa.

Tabla completa y localizadores (23 observaciones)
Andalucía. Total. Hogares en viviendas familiares. Número. · Andalucía · Hogares
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2021-01-013.242.996Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-013.254.334Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-013.269.210Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-013.281.827Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-013.296.263Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-013.305.427Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-013.317.322Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-013.330.419Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-013.343.483Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-013.351.750Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-013.360.782Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-013.369.019Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-013.375.232Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-013.381.961Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-013.391.639Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-013.401.310Provisionaltabla 60131; serie ECP355629; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
