Indicador · Población y hogares
Población residente
Residentes habituales en la fecha de referencia
Series públicas
Cómo interpretar este indicador
Población, hogar y vivienda son unidades diferentes. Las proyecciones son escenarios condicionados, no observaciones futuras.
Datos públicos disponibles
21 series; 1950–2026-07-01. Cada serie conserva su ámbito, unidad y frecuencia. No se empalman fuentes ni escalas diferentes.
Balears, Illes · Comunidad autónoma · Total. Todas las edades. Balears, Illes. Población. Número. 2025-04-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-poblacion-ccaa.
Tabla completa y localizadores (6 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.251.036 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115499; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 1.257.952 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115499; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 1.261.192 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115499; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 1.260.336 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115499; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 1.261.745 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115499; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 1.266.279 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115499; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
8fe6184b98919bf340d3d4d0581f966ded4b120bfedc1f6a97f508faf51fabc9
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Palma · Municipio · Palma. Total. Total habitantes. Personas. 1996-01-01–2025-01-01
Fuente: INE · ine-padron-2860.
Tabla completa y localizadores (29 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 1996-01-01 | 304.250 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 1996-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1998-01-01 | 319.181 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 1998-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1999-01-01 | 326.993 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 1999-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2000-01-01 | 333.925 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2000-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2001-01-01 | 346.720 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2001-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2002-01-01 | 358.462 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2002-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2003-01-01 | 367.277 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2003-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2004-01-01 | 368.974 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2004-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2005-01-01 | 375.773 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2005-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2006-01-01 | 375.048 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2006-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2007-01-01 | 383.107 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2007-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2008-01-01 | 396.570 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2009-01-01 | 401.270 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2010-01-01 | 404.681 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2011-01-01 | 405.318 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2012-01-01 | 407.648 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2013-01-01 | 398.162 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2014-01-01 | 399.093 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2015-01-01 | 400.578 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2016-01-01 | 402.949 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2017-01-01 | 406.492 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2018-01-01 | 409.661 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2019-01-01 | 416.065 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2020-01-01 | 422.587 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-01-01 | 419.366 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-01-01 | 415.940 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-01-01 | 423.350 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-01-01 | 431.521 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-01-01 | 434.786 | Definitivo | tabla 2860; serie DPOP2524; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
5ad81c92ad12412bbf8dd82106251ce71d0f032dccc246dab623ea6f5f3ddb82
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Balears, Illes · Provincia · Total. Todas las edades. Balears, Illes. Población. Número. 2025-04-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-poblacion-provincias.
Tabla completa y localizadores (6 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.251.036 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131407; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 1.257.952 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131407; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 1.261.192 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131407; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 1.260.336 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131407; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 1.261.745 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131407; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 1.266.279 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131407; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
403f9df407c4bb4ba622c0155d5e7125830e9db9f5e575330f6b78f34967f2ff
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Barcelona · Provincia · Total. Todas las edades. Barcelona. Población. Número. 2025-04-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-poblacion-provincias.
Tabla completa y localizadores (6 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 5.968.728 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131406; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 5.980.977 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131406; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 6.001.941 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131406; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 6.008.837 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131406; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 6.011.473 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131406; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 6.028.373 | Provisional | tabla 59589; serie ECP131406; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
403f9df407c4bb4ba622c0155d5e7125830e9db9f5e575330f6b78f34967f2ff
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Cataluña · Comunidad autónoma · Total. Todas las edades. Cataluña. Población. Número. 2025-04-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-poblacion-ccaa.
Tabla completa y localizadores (6 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 8.140.150 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115494; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 8.161.638 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115494; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 8.191.054 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115494; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 8.202.041 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115494; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 8.211.345 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115494; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 8.233.788 | Provisional | tabla 59238; serie ECP115494; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
8fe6184b98919bf340d3d4d0581f966ded4b120bfedc1f6a97f508faf51fabc9
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Barcelona · Municipio · Barcelona. Total. Total habitantes. Personas. 1996-01-01–2025-01-01
Fuente: INE · ine-padron-2861.
Tabla completa y localizadores (29 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 1996-01-01 | 1.508.805 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 1996-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1998-01-01 | 1.505.581 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 1998-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1999-01-01 | 1.503.451 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 1999-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2000-01-01 | 1.496.266 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2000-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2001-01-01 | 1.505.325 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2001-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2002-01-01 | 1.527.190 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2002-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2003-01-01 | 1.582.738 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2003-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2004-01-01 | 1.578.546 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2004-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2005-01-01 | 1.593.075 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2005-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2006-01-01 | 1.605.602 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2006-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2007-01-01 | 1.595.110 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2007-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2008-01-01 | 1.615.908 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2009-01-01 | 1.621.537 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2010-01-01 | 1.619.337 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2011-01-01 | 1.615.448 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2012-01-01 | 1.620.943 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2013-01-01 | 1.611.822 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2014-01-01 | 1.602.386 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2015-01-01 | 1.604.555 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2016-01-01 | 1.608.746 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2017-01-01 | 1.620.809 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2018-01-01 | 1.620.343 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2019-01-01 | 1.636.762 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2020-01-01 | 1.664.182 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-01-01 | 1.636.732 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-01-01 | 1.636.193 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-01-01 | 1.660.122 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-01-01 | 1.702.547 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-01-01 | 1.731.649 | Definitivo | tabla 2861; serie DPOP2665; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
f89e6718b04e33373c4cb60e10644fe67ff82665344d10a0e3fa70094b1106e2
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Total Nacional · España · Total Nacional. Todas las edades. Total. Población. Número. 2025-04-01–2026-07-01
Fuente: INE · ine-poblacion-actual.
Tabla completa y localizadores (6 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 49.228.887 | Provisional | tabla 59583; serie ECP320; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 49.357.354 | Provisional | tabla 59583; serie ECP320; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 49.500.617 | Provisional | tabla 59583; serie ECP320; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 49.596.376 | Provisional | tabla 59583; serie ECP320; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 49.697.381 | Provisional | tabla 59583; serie ECP320; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-07-01 | 49.801.559 | Provisional | tabla 59583; serie ECP320; Fecha 2026-07-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
df333574ac08874ba207868bf1a34538ee2626be8248ee0917e6170e4002aea3
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Total Nacional · España · Total Nacional. Todas las edades. Total. Población. Número. 1971-01-01–2025-01-01
Fuente: INE · ine-poblacion-historica.
Tabla completa y localizadores (117 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 1971-01-01 | 34.040.642 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1971-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1971-07-01 | 34.216.856 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1971-07-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1972-01-01 | 34.408.338 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1972-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1972-07-01 | 34.595.886 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1972-07-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1973-01-01 | 34.800.600 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1973-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1973-07-01 | 34.980.317 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1973-07-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1974-01-01 | 35.177.294 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1974-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1974-07-01 | 35.363.890 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1974-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1975-01-01 | 35.569.375 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1975-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1975-07-01 | 35.750.033 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1975-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1976-01-01 | 35.946.425 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1976-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1976-07-01 | 36.127.525 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1976-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1977-01-01 | 36.329.199 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1977-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1977-07-01 | 36.506.811 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1977-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1978-01-01 | 36.694.077 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1978-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1978-07-01 | 36.868.100 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1978-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1979-01-01 | 37.035.719 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1979-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1979-07-01 | 37.194.315 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1979-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1980-01-01 | 37.346.940 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1980-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1980-07-01 | 37.493.072 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1980-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1981-01-01 | 37.635.389 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1981-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1981-07-01 | 37.764.458 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1981-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1982-01-01 | 37.881.873 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1982-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1982-07-01 | 37.987.108 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1982-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1983-01-01 | 38.090.151 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1983-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1983-07-01 | 38.160.263 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1983-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1984-01-01 | 38.252.899 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1984-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1984-07-01 | 38.325.244 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1984-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1985-01-01 | 38.407.829 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1985-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1985-07-01 | 38.467.025 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1985-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1986-01-01 | 38.531.195 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1986-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1986-07-01 | 38.571.941 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1986-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1987-01-01 | 38.638.052 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1987-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1987-07-01 | 38.682.322 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1987-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1988-01-01 | 38.731.578 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1988-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1988-07-01 | 38.764.307 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1988-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1989-01-01 | 38.802.300 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1989-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1989-07-01 | 38.821.377 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1989-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1990-01-01 | 38.853.227 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1990-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1990-07-01 | 38.860.827 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1990-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1991-01-01 | 38.881.416 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1991-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1991-07-01 | 38.941.622 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1991-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1992-01-01 | 39.051.336 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1992-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1992-07-01 | 39.147.940 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1992-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1993-01-01 | 39.264.034 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1993-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1993-07-01 | 39.356.082 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1993-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1994-01-01 | 39.458.489 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1994-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1994-07-01 | 39.547.353 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1994-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1995-01-01 | 39.639.726 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1995-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1995-07-01 | 39.718.895 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1995-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1996-01-01 | 39.808.374 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1996-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1996-07-01 | 39.884.246 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1996-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1997-01-01 | 39.971.329 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1997-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1997-07-01 | 40.049.974 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1997-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1998-01-01 | 40.143.449 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1998-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1998-07-01 | 40.214.066 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1998-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 1999-01-01 | 40.303.568 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1999-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 1999-07-01 | 40.369.667 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 1999-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2000-01-01 | 40.470.182 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2000-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2000-07-01 | 40.554.387 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2000-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2001-01-01 | 40.665.545 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2001-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2001-07-01 | 40.766.049 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2001-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2002-01-01 | 41.035.271 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2002-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2002-07-01 | 41.423.520 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2002-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2003-01-01 | 41.827.836 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2003-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2003-07-01 | 42.196.231 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2003-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2004-01-01 | 42.547.454 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2004-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2004-07-01 | 42.859.172 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2004-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2005-01-01 | 43.296.335 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2005-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2005-07-01 | 43.662.613 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2005-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2006-01-01 | 44.009.969 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2006-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2006-07-01 | 44.360.521 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2006-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2007-01-01 | 44.784.659 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2007-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2007-07-01 | 45.236.004 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2007-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-01-01 | 45.668.938 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2008-07-01 | 45.983.169 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2008-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-01-01 | 46.239.271 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2009-07-01 | 46.367.550 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2009-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-01-01 | 46.486.621 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2010-07-01 | 46.562.483 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2010-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-01-01 | 46.667.175 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2011-07-01 | 46.736.257 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2011-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-01-01 | 46.818.216 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2012-07-01 | 46.749.303 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2012-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-01-01 | 46.712.650 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2013-07-01 | 46.581.124 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2013-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-01-01 | 46.495.744 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2014-07-01 | 46.433.050 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2014-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-01-01 | 46.425.722 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2015-07-01 | 46.384.379 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2015-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-01-01 | 46.418.884 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2016-07-01 | 46.427.100 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2016-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-01-01 | 46.497.393 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2017-07-01 | 46.510.461 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2017-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-01-01 | 46.645.070 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2018-07-01 | 46.715.383 | Definitivo | tabla 56934; serie ECP320; Fecha 2018-07-01T00:00:00.000+02:00 |
