Indicador · Construcción y trabajo
Empleo en construcción
Ocupados EPA en construcción, con clasificación de actividad identificada
Series públicas
Cómo interpretar este indicador
El cambio CNAE-2009/CNAE-2025 exige versiones separadas o puente documentado. Vacantes y escasez de personal estimada no son equivalentes.
Datos públicos disponibles
7 series; 2008-01-01–2026-04-01. Cada serie conserva su ámbito, unidad y frecuencia. No se empalman fuentes ni escalas diferentes.
Balears, Illes · Comunidad autónoma · Ocupados. Ambos sexos. Balears, Illes. Construcción. Valor absoluto. 2008-01-01–2026-04-01
Fuente: INE · ine-empleo.
Tabla completa y localizadores (74 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2008-01-01 | 83,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2008-04-01 | 87,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2008-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-07-01 | 82,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2008-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-10-01 | 72,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2008-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-01-01 | 72,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2009-04-01 | 68,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2009-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-07-01 | 60,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2009-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-10-01 | 58,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2009-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-01-01 | 57,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2010-04-01 | 58,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2010-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-07-01 | 49,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2010-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-10-01 | 48 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2010-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-01-01 | 45,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2011-04-01 | 42,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2011-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-07-01 | 44,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2011-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-10-01 | 44,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2011-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-01-01 | 47,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2012-04-01 | 48,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2012-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-07-01 | 46,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2012-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-10-01 | 36,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2012-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-01-01 | 36,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2013-04-01 | 38,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2013-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-07-01 | 35,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2013-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-10-01 | 37,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2013-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-01-01 | 38,5 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2014-04-01 | 41,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2014-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-07-01 | 41,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2014-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-10-01 | 42,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2014-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-01-01 | 48,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2015-04-01 | 46,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2015-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-07-01 | 41,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2015-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-10-01 | 43,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2015-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-01-01 | 47,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2016-04-01 | 49,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2016-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-07-01 | 51 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2016-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-10-01 | 52,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2016-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-01-01 | 55,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2017-04-01 | 54,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2017-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-07-01 | 48,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2017-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-10-01 | 49 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2017-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-01-01 | 48,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2018-04-01 | 48,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2018-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-07-01 | 45,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2018-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-10-01 | 52,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2018-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-01-01 | 62,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2019-04-01 | 64,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2019-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-07-01 | 60,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2019-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-10-01 | 67,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2019-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-01-01 | 64,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2020-04-01 | 55,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2020-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-07-01 | 54,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2020-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-10-01 | 52,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2020-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-01-01 | 49,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 60,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 60,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 53,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 58,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 62,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 56,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 62,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 53 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 57,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 55 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 57,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 70,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 55,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 68,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 59,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 63,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 66,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 64,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 52,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 50,5 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 56,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
bb6564923225fae10714b7e7c5d91e75eb4a5d698dd540424a34f9a6c822be65
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Cataluña · Comunidad autónoma · Ocupados. Ambos sexos. Cataluña. Construcción. Valor absoluto. 2008-01-01–2026-04-01
Fuente: INE · ine-empleo.
Tabla completa y localizadores (74 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2008-01-01 | 432,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2008-04-01 | 420,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2008-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-07-01 | 393,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2008-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-10-01 | 378,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2008-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-01-01 | 352,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2009-04-01 | 353,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2009-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-07-01 | 330,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2009-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-10-01 | 309,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2009-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-01-01 | 305,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2010-04-01 | 293,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2010-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-07-01 | 283,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2010-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-10-01 | 264,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2010-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-01-01 | 262,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2011-04-01 | 256,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2011-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-07-01 | 234,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2011-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-10-01 | 231,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2011-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-01-01 | 212,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2012-04-01 | 207,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2012-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-07-01 | 190 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2012-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-10-01 | 179,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2012-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-01-01 | 182,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2013-04-01 | 180,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2013-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-07-01 | 186,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2013-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-10-01 | 186,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2013-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-01-01 | 176,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2014-04-01 | 177,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2014-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-07-01 | 179 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2014-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-10-01 | 192 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2014-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-01-01 | 188,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2015-04-01 | 184,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2015-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-07-01 | 179,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2015-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-10-01 | 177,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2015-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-01-01 | 173,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2016-04-01 | 186,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2016-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-07-01 | 191,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2016-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-10-01 | 185,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2016-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-01-01 | 198,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2017-04-01 | 208,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2017-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-07-01 | 215,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2017-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-10-01 | 211,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2017-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-01-01 | 205,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2018-04-01 | 211,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2018-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-07-01 | 216,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2018-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-10-01 | 217,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2018-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-01-01 | 199,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2019-04-01 | 182 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2019-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-07-01 | 191,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2019-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-10-01 | 205,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2019-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-01-01 | 206,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2020-04-01 | 184,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2020-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-07-01 | 202,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2020-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-10-01 | 205,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2020-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-01-01 | 230,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 233,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 222,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 210 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 224,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 251,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 234 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 209,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 210,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 228,5 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 231 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 240,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 225 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 243,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 235,5 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 241,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 238,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 243,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 252,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 260,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 277,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 285,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
bb6564923225fae10714b7e7c5d91e75eb4a5d698dd540424a34f9a6c822be65
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Total Nacional · España · Ocupados. Total Nacional. Ambos sexos. Construcción. Valor absoluto. 2008-01-01–2026-04-01
Fuente: INE · ine-empleo.
Tabla completa y localizadores (74 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2008-01-01 | 2.679,5 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2008-04-01 | 2.559,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2008-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-07-01 | 2.418 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2008-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-10-01 | 2.182,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2008-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-01-01 | 1.977,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2009-04-01 | 1.927,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2009-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-07-01 | 1.850,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2009-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-10-01 | 1.803,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2009-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-01-01 | 1.668,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2010-04-01 | 1.698,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2010-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-07-01 | 1.666,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2010-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-10-01 | 1.572,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2010-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-01-01 | 1.499,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2011-04-01 | 1.441 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2011-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-07-01 | 1.384,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2011-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-10-01 | 1.290,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2011-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-01-01 | 1.200,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2012-04-01 | 1.204,5 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2012-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-07-01 | 1.149,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2012-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-10-01 | 1.090,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2012-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-01-01 | 1.065,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2013-04-01 | 1.034,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2013-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-07-01 | 1.028,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2013-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-10-01 | 990,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2013-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-01-01 | 942,1 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2014-04-01 | 979 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2014-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-07-01 | 1.022,5 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2014-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-10-01 | 1.030,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2014-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-01-01 | 1.060,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2015-04-01 | 1.092,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2015-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-07-01 | 1.082,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2015-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-10-01 | 1.058,5 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2015-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-01-01 | 1.031,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2016-04-01 | 1.077,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2016-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-07-01 | 1.107,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2016-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-10-01 | 1.079,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2016-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-01-01 | 1.081,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2017-04-01 | 1.133,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2017-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-07-01 | 1.154,6 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2017-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-10-01 | 1.143,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2017-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-01-01 | 1.151,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2018-04-01 | 1.215,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2018-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-07-01 | 1.240,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2018-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-10-01 | 1.279,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2018-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-01-01 | 1.281,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2019-04-01 | 1.276,4 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2019-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-07-01 | 1.269,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2019-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-10-01 | 1.283,9 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2019-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-01-01 | 1.277,8 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2020-04-01 | 1.169 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2020-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-07-01 | 1.249,3 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2020-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-10-01 | 1.280,2 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2020-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-01-01 | 1.286 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 1.348,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 1.319,7 | Definitivo | tabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
