Saltar al contenido

Indicador · Construcción y trabajo

Empleo en construcción

Ocupados EPA en construcción, con clasificación de actividad identificada

Series públicas

Definición
Ocupados EPA en construcción, con clasificación de actividad identificada
Universo
Ocupados EPA en construcción, ambos sexos, según CNAE y trimestre
Denominador
No aplica: recuento estimado; la escala de la serie es miles de personas
Unidad del catálogo
miles de personas
Última comprobación del catálogo
2026-09-13T12:00:38+00:00

Cómo interpretar este indicador

El cambio CNAE-2009/CNAE-2025 exige versiones separadas o puente documentado. Vacantes y escasez de personal estimada no son equivalentes.

Datos públicos disponibles

7 series; 2008-01-01–2026-04-01. Cada serie conserva su ámbito, unidad y frecuencia. No se empalman fuentes ni escalas diferentes.

Balears, Illes · Comunidad autónoma · Ocupados. Ambos sexos. Balears, Illes. Construcción. Valor absoluto. 2008-01-01–2026-04-01
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Balears, Illes
Unidad de la serie
Personas
Frecuencia
T2
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
EPA443520
Ocupados. Ambos sexos. Balears, Illes. Construcción. Valor absoluto. Balears, Illes: 2008-01-01 a 2026-04-01. Unidad: Personas. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.87,935,32008-01-012026-04-01
Balears, Illes: 2008-01-01 a 2026-04-01. Unidad: Personas. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-empleo.

Tabla completa y localizadores (74 observaciones)
Ocupados. Ambos sexos. Balears, Illes. Construcción. Valor absoluto. · Balears, Illes · Personas
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2008-01-0183,4Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
2008-04-0187,9Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2008-04-01T00:00:00.000+02:00
2008-07-0182,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2008-07-01T00:00:00.000+02:00
2008-10-0172,1Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2008-10-01T00:00:00.000+02:00
2009-01-0172,4Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00
2009-04-0168,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2009-04-01T00:00:00.000+02:00
2009-07-0160,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2009-07-01T00:00:00.000+02:00
2009-10-0158,8Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2009-10-01T00:00:00.000+02:00
2010-01-0157,2Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00
2010-04-0158,1Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2010-04-01T00:00:00.000+02:00
2010-07-0149,4Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2010-07-01T00:00:00.000+02:00
2010-10-0148Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2010-10-01T00:00:00.000+02:00
2011-01-0145,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00
2011-04-0142,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2011-04-01T00:00:00.000+02:00
2011-07-0144,4Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2011-07-01T00:00:00.000+02:00
2011-10-0144,9Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2011-10-01T00:00:00.000+02:00
2012-01-0147,4Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00
2012-04-0148,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2012-04-01T00:00:00.000+02:00
2012-07-0146,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2012-07-01T00:00:00.000+02:00
2012-10-0136,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2012-10-01T00:00:00.000+02:00
2013-01-0136,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00
2013-04-0138,8Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2013-04-01T00:00:00.000+02:00
2013-07-0135,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2013-07-01T00:00:00.000+02:00
2013-10-0137,2Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2013-10-01T00:00:00.000+02:00
2014-01-0138,5Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00
2014-04-0141,2Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2014-04-01T00:00:00.000+02:00
2014-07-0141,6Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2014-07-01T00:00:00.000+02:00
2014-10-0142,2Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2014-10-01T00:00:00.000+02:00
2015-01-0148,1Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00
2015-04-0146,9Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2015-04-01T00:00:00.000+02:00
2015-07-0141,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2015-07-01T00:00:00.000+02:00
2015-10-0143,1Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2015-10-01T00:00:00.000+02:00
2016-01-0147,2Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00
2016-04-0149,1Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2016-04-01T00:00:00.000+02:00
2016-07-0151Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2016-07-01T00:00:00.000+02:00
2016-10-0152,9Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2016-10-01T00:00:00.000+02:00
2017-01-0155,1Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00
2017-04-0154,6Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2017-04-01T00:00:00.000+02:00
2017-07-0148,1Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2017-07-01T00:00:00.000+02:00
2017-10-0149Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2017-10-01T00:00:00.000+02:00
2018-01-0148,9Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00
2018-04-0148,8Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2018-04-01T00:00:00.000+02:00
2018-07-0145,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2018-07-01T00:00:00.000+02:00
2018-10-0152,4Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2018-10-01T00:00:00.000+02:00
2019-01-0162,1Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00
2019-04-0164,9Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2019-04-01T00:00:00.000+02:00
2019-07-0160,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2019-07-01T00:00:00.000+02:00
2019-10-0167,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2019-10-01T00:00:00.000+02:00
2020-01-0164,2Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00
2020-04-0155,9Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2020-04-01T00:00:00.000+02:00
2020-07-0154,4Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2020-07-01T00:00:00.000+02:00
2020-10-0152,9Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2020-10-01T00:00:00.000+02:00
2021-01-0149,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-0160,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-0160,6Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-0153,9Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-0158,6Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-0162,8Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-0156,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-0162,6Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-0153Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-0157,9Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-0155Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-0157,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-0170,4Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-0155,6Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-0168,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-0159,8Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-0163,2Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-0166,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-0164,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-0152,7Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-0150,5Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-0156,3Definitivotabla 65313; serie EPA443520; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales

  • bb6564923225fae10714b7e7c5d91e75eb4a5d698dd540424a34f9a6c822be65

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Cataluña · Comunidad autónoma · Ocupados. Ambos sexos. Cataluña. Construcción. Valor absoluto. 2008-01-01–2026-04-01
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Cataluña
Unidad de la serie
Personas
Frecuencia
T2
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
EPA443580
Ocupados. Ambos sexos. Cataluña. Construcción. Valor absoluto. Cataluña: 2008-01-01 a 2026-04-01. Unidad: Personas. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.432,4173,32008-01-012026-04-01
Cataluña: 2008-01-01 a 2026-04-01. Unidad: Personas. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-empleo.

Tabla completa y localizadores (74 observaciones)
Ocupados. Ambos sexos. Cataluña. Construcción. Valor absoluto. · Cataluña · Personas
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2008-01-01432,4Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
2008-04-01420,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2008-04-01T00:00:00.000+02:00
2008-07-01393,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2008-07-01T00:00:00.000+02:00
2008-10-01378,1Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2008-10-01T00:00:00.000+02:00
2009-01-01352,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00
2009-04-01353,8Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2009-04-01T00:00:00.000+02:00
2009-07-01330,6Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2009-07-01T00:00:00.000+02:00
2009-10-01309,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2009-10-01T00:00:00.000+02:00
2010-01-01305,2Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00
2010-04-01293,3Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2010-04-01T00:00:00.000+02:00
2010-07-01283,6Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2010-07-01T00:00:00.000+02:00
2010-10-01264,6Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2010-10-01T00:00:00.000+02:00
2011-01-01262,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00
2011-04-01256,8Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2011-04-01T00:00:00.000+02:00
2011-07-01234,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2011-07-01T00:00:00.000+02:00
2011-10-01231,2Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2011-10-01T00:00:00.000+02:00
2012-01-01212,4Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00
2012-04-01207,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2012-04-01T00:00:00.000+02:00
2012-07-01190Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2012-07-01T00:00:00.000+02:00
2012-10-01179,6Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2012-10-01T00:00:00.000+02:00
2013-01-01182,6Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00
2013-04-01180,2Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2013-04-01T00:00:00.000+02:00
2013-07-01186,4Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2013-07-01T00:00:00.000+02:00
2013-10-01186,8Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2013-10-01T00:00:00.000+02:00
2014-01-01176,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00
2014-04-01177,4Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2014-04-01T00:00:00.000+02:00
2014-07-01179Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2014-07-01T00:00:00.000+02:00
2014-10-01192Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2014-10-01T00:00:00.000+02:00
2015-01-01188,2Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00
2015-04-01184,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2015-04-01T00:00:00.000+02:00
2015-07-01179,6Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2015-07-01T00:00:00.000+02:00
2015-10-01177,8Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2015-10-01T00:00:00.000+02:00
2016-01-01173,3Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00
2016-04-01186,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2016-04-01T00:00:00.000+02:00
2016-07-01191,6Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2016-07-01T00:00:00.000+02:00
2016-10-01185,4Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2016-10-01T00:00:00.000+02:00
2017-01-01198,3Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00
2017-04-01208,1Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2017-04-01T00:00:00.000+02:00
2017-07-01215,6Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2017-07-01T00:00:00.000+02:00
2017-10-01211,8Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2017-10-01T00:00:00.000+02:00
2018-01-01205,4Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00
2018-04-01211,3Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2018-04-01T00:00:00.000+02:00
2018-07-01216,1Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2018-07-01T00:00:00.000+02:00
2018-10-01217,1Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2018-10-01T00:00:00.000+02:00
2019-01-01199,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00
2019-04-01182Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2019-04-01T00:00:00.000+02:00
2019-07-01191,1Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2019-07-01T00:00:00.000+02:00
2019-10-01205,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2019-10-01T00:00:00.000+02:00
2020-01-01206,4Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00
2020-04-01184,3Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2020-04-01T00:00:00.000+02:00
2020-07-01202,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2020-07-01T00:00:00.000+02:00
2020-10-01205,2Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2020-10-01T00:00:00.000+02:00
2021-01-01230,1Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-01233,3Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-01222,3Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-01210Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-01224,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-01251,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-01234Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-01209,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-01210,2Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-01228,5Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-01231Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-01240,6Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-01225Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-01243,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-01235,5Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-01241,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-01238,4Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-01243,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-01252,9Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-01260,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-01277,7Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-01285,1Definitivotabla 65313; serie EPA443580; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales

  • bb6564923225fae10714b7e7c5d91e75eb4a5d698dd540424a34f9a6c822be65

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Total Nacional · España · Ocupados. Total Nacional. Ambos sexos. Construcción. Valor absoluto. 2008-01-01–2026-04-01
Nivel territorial
España
Territorio
Total Nacional
Unidad de la serie
Personas
Frecuencia
T2
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
EPA398167
Ocupados. Total Nacional. Ambos sexos. Construcción. Valor absoluto. Total Nacional: 2008-01-01 a 2026-04-01. Unidad: Personas. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.2.679,5942,12008-01-012026-04-01
Total Nacional: 2008-01-01 a 2026-04-01. Unidad: Personas. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-empleo.

Tabla completa y localizadores (74 observaciones)
Ocupados. Total Nacional. Ambos sexos. Construcción. Valor absoluto. · Total Nacional · Personas
PeriodoValorEstado del productorLocalizador
2008-01-012.679,5Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
2008-04-012.559,4Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2008-04-01T00:00:00.000+02:00
2008-07-012.418Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2008-07-01T00:00:00.000+02:00
2008-10-012.182,6Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2008-10-01T00:00:00.000+02:00
2009-01-011.977,6Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00
2009-04-011.927,8Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2009-04-01T00:00:00.000+02:00
2009-07-011.850,7Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2009-07-01T00:00:00.000+02:00
2009-10-011.803,1Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2009-10-01T00:00:00.000+02:00
2010-01-011.668,2Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00
2010-04-011.698,1Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2010-04-01T00:00:00.000+02:00
2010-07-011.666,8Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2010-07-01T00:00:00.000+02:00
2010-10-011.572,3Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2010-10-01T00:00:00.000+02:00
2011-01-011.499,4Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00
2011-04-011.441Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2011-04-01T00:00:00.000+02:00
2011-07-011.384,8Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2011-07-01T00:00:00.000+02:00
2011-10-011.290,4Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2011-10-01T00:00:00.000+02:00
2012-01-011.200,8Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00
2012-04-011.204,5Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2012-04-01T00:00:00.000+02:00
2012-07-011.149,9Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2012-07-01T00:00:00.000+02:00
2012-10-011.090,1Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2012-10-01T00:00:00.000+02:00
2013-01-011.065,2Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00
2013-04-011.034,2Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2013-04-01T00:00:00.000+02:00
2013-07-011.028,1Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2013-07-01T00:00:00.000+02:00
2013-10-01990,4Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2013-10-01T00:00:00.000+02:00
2014-01-01942,1Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00
2014-04-01979Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2014-04-01T00:00:00.000+02:00
2014-07-011.022,5Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2014-07-01T00:00:00.000+02:00
2014-10-011.030,4Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2014-10-01T00:00:00.000+02:00
2015-01-011.060,6Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00
2015-04-011.092,9Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2015-04-01T00:00:00.000+02:00
2015-07-011.082,6Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2015-07-01T00:00:00.000+02:00
2015-10-011.058,5Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2015-10-01T00:00:00.000+02:00
2016-01-011.031,7Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00
2016-04-011.077,2Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2016-04-01T00:00:00.000+02:00
2016-07-011.107,2Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2016-07-01T00:00:00.000+02:00
2016-10-011.079,3Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2016-10-01T00:00:00.000+02:00
2017-01-011.081,4Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00
2017-04-011.133,6Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2017-04-01T00:00:00.000+02:00
2017-07-011.154,6Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2017-07-01T00:00:00.000+02:00
2017-10-011.143,7Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2017-10-01T00:00:00.000+02:00
2018-01-011.151,9Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00
2018-04-011.215,2Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2018-04-01T00:00:00.000+02:00
2018-07-011.240,2Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2018-07-01T00:00:00.000+02:00
2018-10-011.279,9Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2018-10-01T00:00:00.000+02:00
2019-01-011.281,4Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00
2019-04-011.276,4Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2019-04-01T00:00:00.000+02:00
2019-07-011.269,9Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2019-07-01T00:00:00.000+02:00
2019-10-011.283,9Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2019-10-01T00:00:00.000+02:00
2020-01-011.277,8Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00
2020-04-011.169Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2020-04-01T00:00:00.000+02:00
2020-07-011.249,3Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2020-07-01T00:00:00.000+02:00
2020-10-011.280,2Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2020-10-01T00:00:00.000+02:00
2021-01-011.286Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00
2021-04-011.348,7Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00
2021-07-011.319,7Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00
2021-10-011.306,4Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00
2022-01-011.344,9Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00
2022-04-011.371Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00
2022-07-011.368,7Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00
2022-10-011.335,3Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00
2023-01-011.335,6Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00
2023-04-011.404,1Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00
2023-07-011.417,3Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00
2023-10-011.435Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00
2024-01-011.417,6Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
2024-04-011.478,7Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00
2024-07-011.479,2Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00
2024-10-011.479,8Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00
2025-01-011.479,1Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
2025-04-011.524,5Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00
2025-07-011.557,1Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00
2025-10-011.559,3Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00
2026-01-011.576,8Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
2026-04-011.636,8Definitivotabla 65313; serie EPA398167; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00
Transformaciones y versiones de origen

Selección de dimensiones; valor y escala originales

  • bb6564923225fae10714b7e7c5d91e75eb4a5d698dd540424a34f9a6c822be65

Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.

Madrid, Comunidad de · Comunidad autónoma · Ocupados. Ambos sexos. Madrid, Comunidad de. Construcción. Valor absoluto. 2008-01-01–2026-04-01
Nivel territorial
Comunidad autónoma
Territorio
Madrid, Comunidad de
Unidad de la serie
Personas
Frecuencia
T2
Base del índice
No aplica o no declarada
Serie del productor
EPA443851
Ocupados. Ambos sexos. Madrid, Comunidad de. Construcción. Valor absoluto. Madrid, Comunidad de: 2008-01-01 a 2026-04-01. Unidad: Personas. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.331,4127,72008-01-012026-04-01
Madrid, Comunidad de: 2008-01-01 a 2026-04-01. Unidad: Personas. Tabla con todos los valores a continuación; los huecos no se interpolan.

Fuente: INE · ine-empleo.

Tabla completa y localizadores (74 observaciones)
