Indicador · Compraventa y precios
Índice de precios de vivienda
Evolución ajustada de precios de vivienda libre comprada por hogares, con base identificada
Series públicas
Cómo interpretar este indicador
Inscripción, escritura, tasación y anuncio describen universos diferentes. El IPV ajusta composición y no es un precio en euros.
Datos públicos disponibles
7 series; 2007-01-01–2026-04-01. Cada serie conserva su ámbito, unidad y frecuencia. No se empalman fuentes ni escalas diferentes.
Balears, Illes · Comunidad autónoma · Balears, Illes. General. Índice. 2007-01-01–2026-04-01
Fuente: INE · ine-ipv.
Tabla completa y localizadores (78 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2007-01-01 | 68,821 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2007-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2007-04-01 | 71,2 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2007-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2007-07-01 | 72,545 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2007-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2007-10-01 | 72,343 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2007-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-01-01 | 71,408 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2008-04-01 | 72,079 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2008-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-07-01 | 70,64 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2008-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-10-01 | 67,804 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2008-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-01-01 | 65,598 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2009-04-01 | 65,109 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2009-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-07-01 | 64,16 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2009-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-10-01 | 64,005 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2009-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-01-01 | 63,819 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2010-04-01 | 63,793 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2010-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-07-01 | 62,894 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2010-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-10-01 | 63,141 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2010-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-01-01 | 61,92 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2011-04-01 | 61,306 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2011-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-07-01 | 59,628 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2011-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-10-01 | 56,955 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2011-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-01-01 | 52,726 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2012-04-01 | 52,14 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2012-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-07-01 | 51,286 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2012-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-10-01 | 50,467 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2012-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-01-01 | 47,503 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2013-04-01 | 47,392 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2013-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-07-01 | 48,322 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2013-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-10-01 | 48,624 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2013-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-01-01 | 47,581 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2014-04-01 | 47,568 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2014-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-07-01 | 48,547 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2014-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-10-01 | 48,979 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2014-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-01-01 | 48,905 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2015-04-01 | 51,058 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2015-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-07-01 | 52,63 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2015-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-10-01 | 52,409 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2015-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-01-01 | 53,195 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2016-04-01 | 53,623 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2016-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-07-01 | 55,447 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2016-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-10-01 | 55,396 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2016-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-01-01 | 56,135 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2017-04-01 | 57,573 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2017-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-07-01 | 60,478 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2017-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-10-01 | 60,802 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2017-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-01-01 | 60,721 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2018-04-01 | 62,414 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2018-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-07-01 | 64,729 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2018-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-10-01 | 64,667 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2018-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-01-01 | 65,164 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2019-04-01 | 65,693 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2019-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-07-01 | 68,635 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2019-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-10-01 | 68,234 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2019-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-01-01 | 69,048 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2020-04-01 | 68,707 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2020-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-07-01 | 70,935 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2020-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-10-01 | 69,904 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2020-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-01-01 | 69,836 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 72,618 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 75,743 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 76,6 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 78,221 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 80,513 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 82,058 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 81,129 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 81,519 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 83,119 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 85,732 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 84,691 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 86,24 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 88,257 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 90,726 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 91,979 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 94,84 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 98,579 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 102,308 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 104,272 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 107,765 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 112,048 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1668; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
d9936dc61a72ab68bfc518f5f6a477b4eeb6e4db4f64ed19dd7a1906d7a2cd07
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Cataluña · Comunidad autónoma · Cataluña. General. Índice. 2007-01-01–2026-04-01
Fuente: INE · ine-ipv.
Tabla completa y localizadores (78 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2007-01-01 | 90,934 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2007-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2007-04-01 | 93,675 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2007-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2007-07-01 | 93,166 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2007-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2007-10-01 | 90,881 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2007-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-01-01 | 89,832 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2008-04-01 | 88,791 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2008-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-07-01 | 85,458 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2008-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-10-01 | 81,561 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2008-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-01-01 | 77,512 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2009-04-01 | 77,014 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2009-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-07-01 | 75,899 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2009-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-10-01 | 75,83 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2009-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-01-01 | 74,709 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2010-04-01 | 75,487 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2010-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-07-01 | 74,168 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2010-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-10-01 | 73,743 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2010-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-01-01 | 70,63 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2011-04-01 | 69,293 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2011-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-07-01 | 66,501 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2011-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-10-01 | 63,191 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2011-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-01-01 | 60,077 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2012-04-01 | 57,833 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2012-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-07-01 | 54,924 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2012-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-10-01 | 54,144 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2012-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-01-01 | 50,204 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2013-04-01 | 50,094 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2013-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-07-01 | 50,48 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2013-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-10-01 | 50,252 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2013-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-01-01 | 49,99 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2014-04-01 | 50,885 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2014-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-07-01 | 51,044 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2014-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-10-01 | 51,368 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2014-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-01-01 | 50,903 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2015-04-01 | 53,669 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2015-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-07-01 | 54,15 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2015-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-10-01 | 54,376 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2015-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-01-01 | 55,268 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2016-04-01 | 56,626 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2016-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-07-01 | 57,74 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2016-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-10-01 | 58,424 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2016-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-01-01 | 60,119 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2017-04-01 | 61,886 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2017-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-07-01 | 63,485 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2017-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-10-01 | 64,387 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2017-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-01-01 | 65,269 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2018-04-01 | 67,66 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2018-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-07-01 | 69,239 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2018-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-10-01 | 69,634 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2018-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-01-01 | 70,235 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2019-04-01 | 71,169 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2019-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-07-01 | 72,473 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2019-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-10-01 | 71,981 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2019-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-01-01 | 72,464 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2020-04-01 | 72,823 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2020-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-07-01 | 73,729 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2020-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-10-01 | 72,699 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2020-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-01-01 | 73,346 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2021-04-01 | 75,188 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2021-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-07-01 | 76,151 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2021-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2021-10-01 | 77,111 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-01-01 | 79,001 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2022-04-01 | 80,612 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2022-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-07-01 | 82,337 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2022-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2022-10-01 | 81,322 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2022-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-01-01 | 81,755 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2023-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2023-04-01 | 83,186 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2023-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-07-01 | 85,449 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2023-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2023-10-01 | 84,193 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2023-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-01-01 | 86,345 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2024-04-01 | 88,741 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2024-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-07-01 | 91,222 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2024-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2024-10-01 | 92,959 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2024-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-01-01 | 96,405 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2025-04-01 | 99,027 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-07-01 | 101,52 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2025-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2025-10-01 | 103,047 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2025-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2026-01-01 | 106,491 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2026-04-01 | 109,046 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1594; Fecha 2026-04-01T00:00:00.000+02:00 |
Transformaciones y versiones de origen
Selección de dimensiones; valor y escala originales
d9936dc61a72ab68bfc518f5f6a477b4eeb6e4db4f64ed19dd7a1906d7a2cd07
Los identificadores, estados, fechas de captura y localizadores se conservan con cada observación. Una ausencia no se interpreta como cero.
Nacional · España · Nacional. General. Índice. 2007-01-01–2026-04-01
Fuente: INE · ine-ipv.
Tabla completa y localizadores (78 observaciones)
| Periodo | Valor | Estado del productor | Localizador |
|---|---|---|---|
| 2007-01-01 | 81,118 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2007-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2007-04-01 | 83,435 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2007-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2007-07-01 | 84,333 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2007-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2007-10-01 | 83,733 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2007-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-01-01 | 83,423 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2008-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2008-04-01 | 83,165 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2008-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-07-01 | 81,784 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2008-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2008-10-01 | 79,215 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2008-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-01-01 | 77,092 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2009-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2009-04-01 | 76,753 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2009-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-07-01 | 76,065 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2009-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2009-10-01 | 75,769 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2009-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-01-01 | 74,832 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2010-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2010-04-01 | 76,035 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2010-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-07-01 | 74,398 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2010-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2010-10-01 | 74,327 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2010-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-01-01 | 71,737 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2011-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2011-04-01 | 70,886 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2011-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-07-01 | 68,897 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2011-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2011-10-01 | 66,025 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2011-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-01-01 | 62,734 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2012-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2012-04-01 | 60,691 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2012-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-07-01 | 58,405 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2012-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2012-10-01 | 57,582 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2012-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-01-01 | 53,788 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2013-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2013-04-01 | 53,384 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2013-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-07-01 | 53,774 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2013-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2013-10-01 | 53,09 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2013-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-01-01 | 52,921 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2014-04-01 | 53,809 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2014-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-07-01 | 53,919 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2014-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2014-10-01 | 54,025 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2014-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-01-01 | 53,723 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2015-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2015-04-01 | 55,967 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2015-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-07-01 | 56,34 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2015-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2015-10-01 | 56,31 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2015-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-01-01 | 57,128 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2016-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2016-04-01 | 58,142 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2016-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-07-01 | 58,604 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2016-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2016-10-01 | 58,836 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2016-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-01-01 | 60,165 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2017-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2017-04-01 | 61,371 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2017-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-07-01 | 62,501 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2017-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2017-10-01 | 63,065 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2017-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-01-01 | 63,919 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2018-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2018-04-01 | 65,558 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2018-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-07-01 | 66,975 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2018-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2018-10-01 | 67,232 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2018-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-01-01 | 68,235 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2019-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| 2019-04-01 | 69,022 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2019-04-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-07-01 | 70,112 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2019-07-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2019-10-01 | 69,659 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2019-10-01T00:00:00.000+02:00 |
| 2020-01-01 | 70,423 | Definitivo | tabla 80270; serie IPV1209; Fecha 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
